Gwosè kò: longè 4785mm, lajè 1820mm, wotè 1785mm (kèk done ki montre wotè 1760mm), anpatman 2760mm, pwopòsyon kò yo kowòdone, asire yon espas monte Spacious ak konfòtab.
En aparans: konsepsyon aparans ekskiz nan estetik zèl, konsepsyon figi devan an se senp ak modèn, griyaj la konsomasyon lè poligonal ak tretman nwasi, griyaj mitan an U ki gen fòm gwo ak bann chrome, ak liy yo bò dinamik kreye yon imaj mak alamòd ak matirite pou satisfè bezwen yo ayestetik nan diferan gwoup.
Espesifikasyon kawotchou: espesifikasyon kawotchou devan ak dèyè yo se 215/55R17 (kèk modèl), 195/55R16 (modèl antre nan nivo), 205/55R16 (rès twa modèl konfigirasyon yo ak kèk nouvo modèl), elatriye, asire estabilite kondwi ak priz.
Style enteryè: senp men teknolojik, pito pratik ak konfò, adopte yon layout teyat-style enteryè chèz. Biwo entelijan ak chèz
Santral kontwòl ak entèlijans: Ekipe ak yon ekran kontwòl santral 10.25-pous, sistèm miltimedya entegre, navigasyon ak fonksyon telefòn, sipòte kontwòl rekonesans vwa pou entèraksyon pratik ak entèlijan.
Konfigirasyon chèz: chèz yo te fè nan kwi imitasyon, ki se konfòtab nan manyen la ak rèspirant. Chèz prensipal yo ak pasaje yo sipòte ajisteman devan ak dèyè, ajisteman dosye, ak chèz prensipal la tou gen yon fonksyon ajisteman wotè; Dezyèm ranje chèz la tou sipòte ajisteman devan ak dèyè ak dosye, epi chèz dèyè yo ka pliye pwopòsyonèlman pou amelyore fleksibilite espas. Gen de pò USB/Type-C nan ranje devan ak dèyè pou chaje ak koneksyon miltimedya.
Volan: materyèl kwi, bay bon priz ak sipò, sipòte ajisteman manyèl leve, li desann.

Motè: Ekipe ak yon motè 2.0L L4 ak yon pouvwa maksimòm de 100 kW (136 puisans), yon koupl maksimòm de 175 Nm, ak yon pwodiksyon pouvwa nan 12. Gen kèk done ki montre ke gen yon vèsyon motè 1.5T, vèsyon an 1.5L gen yon pwodiksyon maksimòm de 99 puisans, 1.5T ak vèsyon an maksimòm 1.5T ka rive nan 1. pouvwa a 108kw ak yon koupl maksimòm de 250N·m5.
Transmisyon: Avèk yon bwat DHT 1-vitès (kèk modèl), modèl la 1.5T matche ak yon bwat analòg 8-vitès CVT, ki chanjman san pwoblèm epi ki bay yon eksperyans kondwi lis.
Mòd kondwi: Li adopte seri motè doub ak wout paralèl, ki ka reyalize kat mòd kondwi: pi elektrik, seri, paralèl ak dirèk kondwi, nwayo a se yon sèl-vitès DHT elektwomayetik, ak kontwòl anbreyaj la se yon mòd konbinezon elektwomayetik.
Pozisyon: Kòm yon travay sensè prezante pa Wuling pou fanmi milti-populasyon Lachin nan, li pozisyone kòm yon "gwo sèt-seater" MPV, vize pwen yo doulè vwayaj nan fanmi milti-popilasyon Lachin nan ak satisfè bezwen vwayaj itilizatè yo nan plizyè senaryo.
Avantaj debaz: ak aparans jèn ak alamòd, matche koulè cho, espas konfòtab ak Spacious, konfigirasyon fonksyonèl pratik, bon jan kalite ki an sekirite ak serye (wo fòs estrikti kò kalòj asye, materyèl asye wo-fòs kont pou plis pase 64%, machin nan antye se senk-pòt galvanised ak adopte pwosesis la tèt penti sis kouch, anti-korozyon ak anti-wouy sistèm LingOSable ak entèlijan, elatriye).




| Modèl | 1.5T 6MT Nivo 1 | 1.5T 6MT Nivo 2 | 1.5T CVT Nivo 1 | 1.5T CVT Nivo 2 | 1.5T CVT Nivo 3 |
| Dimansyon & Pwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Longè / Lajè / Wotè (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Baz wou (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tread (devan/dèyè) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Mas twotwa (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Mas brit (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motè | |||||
| Deplasman (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max pouvwa (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Koupl maksimòm (Nm/r/min) | 143/3400 ~ 4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250/2200-3400(Turbo) |
| Kalite Kondwi | FF | FF | FF | FF | FF |
| Max vitès (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Konsomasyon gaz (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Transmisyon | 6-vitès transmisyon manyèl | 6-vitès transmisyon manyèl | Analog 8-vitès CVT | Analog 8-vitès CVT | Analog 8-vitès CVT |
| Chasi & Kapasite | |||||
| Volan | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Fren | Devan disk & dèyè tanbou/disk | Devan disk & dèyè tanbou/disk | Devan disk & dèyè tanbou/disk | Devan disk & dèyè tanbou/disk | Devan disk & dèyè tanbou/disk |
| Sispansyon | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Kawotchou | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapasite tank gaz | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Kapasite Syèj | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ekipman sekirite | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pwogram estabilite elektwonik (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontwòl dinamik machin (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm kontwòl traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistans fren idwolik (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill kenbe kontwòl (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| Sistèm siveyans presyon kawotchou | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doub èrbag devan yo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Èrbag bò devan yo | - | ● | - | ● | ● |
| Èrbag rido devan-ranje bò | - | - | - | - | ● |
| Rada dèyè dèyè | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD imaj panoramic | Kamera ranvèse | Kamera ranvèse | Kamera ranvèse | Kamera ranvèse | ● |
| Vitès deteksyon pòt fèmen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pwoteksyon timoun fèmen pòt dèyè | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm fixation chèz sekirite timoun (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rapèl senti sekirite devan-ranje | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Imobilizasyon motè | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eksteryè & Enteryè Ekipman | |||||
| Soft slushing enstriman konsole | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS fim | - | ● | - | ● | ● |
| Zèl-style make griyaj devan nwa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dirije lanp kouri lajounen | - | ● | - | - | - |
| Zèl-style ki ap dirije lanp lajounen | - | - | - | ● | ● |
| Lumineux dirije otomatik lanp | - | - | - | ● | ● |
| Ajisteman wotè limyè devan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Delè limyè devan koupe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Devan lanp bouya | - | ● | - | ● | ● |
| Gwo toit panoramique | - | Toit solèy komen | - | Toit solèy komen | ● |
| Nwa de-ton twati | - | - | - | ● | ● |
| Mwaye alyaj aliminyòm | ● | ● | ● | De-ton amann-lathed mwaye | De-ton amann-lathed mwaye |
| Do-kay etajè | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reken fin antèn | ● | ● | ● | ● | ● |
| beke dèyè (avèk lanp ki ap dirije ki wo ki monte) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace dèyè | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfò Ekipman | |||||
| Gwoup enstriman ak tout teknoloji ekspozisyon elektwonik | - | ● | - | ● | ● |
| Volan kwi mikrofibr milti-fonksyonèl | Multi-fonksyonèl | Multi-fonksyonèl | Multi-fonksyonèl | ● | ● |
| 256-koulè switchable anbyen lanp | - | - | - | - | ● |
| Chèz kwi konfòtab | Twal | ● | Twal | ● | ● |
| Chèz Matlasye abondan | - | - | - | - | ● |
| 6-fason pouvwa chèz chofè a | - | - | - | - | ● |
| Akoudwar santral chèz dèyè | - | ● | - | ● | ● |
| Dèyè 60/40 divize chèz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reglabl ang dosye dèyè | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pliye dosye nan chèz dèyè | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manyèl retwovizè enteryè anti-reflet (ak koòdone dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vizyè solèy ak glas vo anyen pou chofè ak pasaje devan | - | ● | - | ● | ● |
| Devan lekti lanp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kòf 12V priz ekipman pou pouvwa | - | ● | - | ● | ● |
| Kòf dirije lanp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ak FSD chòk diminye valv, reglabl tranpaj | - | - | - | ● | ● |
| Antre pasif sistèm demaraj pasif | - | - | ● | ● | ● |
| Otomatik lapli-detektè essuie-glace | - | - | - | ● | ● |
| Kontwòl kwazyè | - | - | ● | ● | ● |
| Remote desann nan kat fenèt | ● | ● | ● | ● | ● |
| One-bouton leve ak anti-zongle nan kat fenèt | - | - | - | ● | ● |
| Eksteryè retwovizè chofaj | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pliye pouvwa nan retwovizè eksteryè | - | - | - | - | ● |
| Otomatik tanperati konstan A / C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 eleman filtre lè | - | - | - | - | ● |
| Plòg lè A/C dèyè ranje | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ekipman amizman | |||||
| 8" Touch ekran | ● | - | ● | - | - |
| 10.25" Touch ekran | - | ● | - | ● | ● |
| Radyo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mizik Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB mizik | ● | ● | ● | ● | ● |
| Videyo USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Loudspeaker | 4 pcs. | 6 pcs. | 4 pcs. | 6 pcs. | 9 pcs. (bon jan kalite odyo) |
Adrès
NO.18, hexi wout, liuzhou, guangxi, Lachin
Tel


