Nouvo Wuling Xingchi a kontinye sèvi ak langaj konsepsyon klasik "Ayewodinamik Estetik", ak yon efè senp ak lòd. Griyaj la "zèl-style" chrome gen yon to rekonesans segondè, ak yon layout aranjman matris andedan, epi li se entegre ak limyè devan an sou tou de bò. Se eksepsyonèl la devan ekipe ak yon pò konsomasyon twa-seksyon, ak panèl la taye nwa kreye yon sans olye bon nan spòtif. Se fòm nan ke defini, ak gwoup la limyè ke eko limyè devan yo.
Malgre ke nouvo machin nan ekipe ak wou 16-pous kòm estanda, gen diferans nan tou de ak materyèl. Pami yo, modèl la Libète manyèl sèvi ak wou asye, menm ak panno taye dekoratif sou deyò a, efè a vizyèl se toujou yon ti kras bon mache; modèl la CVT Fun modènize nan yon doub wou alyaj aliminyòm senk-te pale, ak santi a an jeneral se senp ak atmosferik.
2026 Wuling Xingchi a ofri 3 koulè, ki gen ladan yo ki fèk ajoute Franbwaz koulè wouj violèt, ki se pèsonalize ak bèl, epi yo rekòmande kòm yon chwa priyorite. Si ou vle vin pi ba ak kontrent, Snowdon White ak Silver Stone Grey kapab tou satisfè kondisyon yo.
An tèm de enteryè, nouvo machin nan pa te fè twòp ajisteman, byenke gen yon mank ofness, men objektivman pale, Layout a nan konsole santral simetrik la se vre trè klasik ak plezi nan je la. Anplis de sa, atizan konn fè ak pèfòmans materyèl pou modèl sa a ranje pri yo tout bon difisil jwenn twòp defo. Li ta dwe remake ke ekran kontwòl santral la 8-pous ak chèz yo materyèl kwi imitasyon yo se konfigirasyon eksklizif nan modèl CVT Fun, ak modèl la Libète manyèl pa sèlman pa sipòte ajisteman nan chita dèyè chèz yo, men menm fòm nan plisman se jis plisman an jeneral ki pi fondamantal ak pratik la se yon ti kras ensifizan.
An tèm de pouvwa, machin nan nouvo ekipe ak yon motè 1.5L natirèlman aspire ak yon pouvwa maksimòm de 3kW ak yon koupl maksimòm de 143N·m, ak sistèm nan transmisyon bay yon transmisyon manyèl 6-vitès ak transmisyon CVT. Malgre ke pa gen okenn nan paramèt pouvwa yo, dapre eksperyans sot pase yo, lis la ak ekonomi gaz nan motè sa a se tout bon vo afime. Anplis de sa, konfigirasyon an nan transmisyon manyèl la se kounye a tou "trezò ki ra", ki ka satisfè bezwen yo pèsonalize nan yon ti kantite itilizatè.



| Modèl | 1.5L MT Nivo 1 | 1.5L MT Nivo 2 | 1.5L CVT Nivo 1 | 1.5L CVT Nivo 2 | 1.5T CVT Nivo 1 | 1.5T CVT Nivo 2 |
| Dimansyon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longè / Lajè / Wotè (mm) | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| Baz wou (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Tread (devan/dèyè) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Mas twotwa (kg) | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 |
| Mas brit (kg) | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 |
| Sistèm pouvwa | ||||||
| Deplasman motè (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Maksimòm pouvwa (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Koupl maksimòm (N·m/rpm) | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 | 143/3400 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 |
| Kalite motè | DVVT/an-liy kat-silenn | DVVT/an-liy kat-silenn | DVVT/an-liy kat-silenn | DVVT/an-liy kat-silenn | Turbochargement / DVVT / nan liy kat-silenn | Turbochargement / DVVT / nan liy kat-silenn |
| Transmisyon | 6-vitès transmisyon manyèl | 6-vitès transmisyon manyèl | Analog 8-vitès CVT | Analog 8-vitès CVT | Analog 8-vitès CVT | Analog 8-vitès CVT |
| Chasi & Kapasite | ||||||
| Sistèm sispansyon (devan/dèyè) | McPherson endepandan sispansyon/kouple gwo bout bwa sispansyon semi-endepandan | McPherson endepandan sispansyon/kouple gwo bout bwa sispansyon semi-endepandan | McPherson endepandan sispansyon/kouple gwo bout bwa sispansyon semi-endepandan | McPherson endepandan sispansyon/kouple gwo bout bwa sispansyon semi-endepandan | McPherson endepandan sispansyon/kouple gwo bout bwa sispansyon semi-endepandan | McPherson endepandan sispansyon/kouple gwo bout bwa sispansyon semi-endepandan |
| Kalite volan | Volan elektrik pouvwa (EPS) | Volan elektrik pouvwa (EPS) | Volan elektrik pouvwa (EPS) | Volan elektrik pouvwa (EPS) | Volan elektrik pouvwa (EPS) | Volan elektrik pouvwa (EPS) |
| Sistèm fren | Devan-disk / dèyè-tanbou | Devan-disk / dèyè-disk | Devan-disk / dèyè-disk | Devan-disk / dèyè-disk | Devan-disk / dèyè-disk | Devan-disk / dèyè-disk |
| Kalite kondwi | Devan-motè, devan-wou-kondwi | Devan-motè, devan-wou-kondwi | Devan-motè, devan-wou-kondwi | Devan-motè, devan-wou-kondwi | Devan-motè, devan-wou-kondwi | Devan-motè, devan-wou-kondwi |
| Espesifikasyon kawotchou | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Ekipman sekirite | ||||||
| Sistèm frenaj anti-fèmen ak distribisyon frenaj elektwonik (ABS + EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pwogram estabilite elektwonik (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Kontwòl dinamik machin (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Sistèm kontwòl traction (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Asistans fren idwolik (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hill kenbe kontwòl (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Fren pakin elektwonik (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Autohold | - | - | - | - | ● | ● |
| Èrbag chofè a | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Èrbag pasaje devan | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Èrbag bò devan yo | - | - | - | - | - | ● |
| Rada ranvèse dèyè | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kamera ranvèse | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm Siveyans Presyon Kawotchou (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ekspozisyon presyon kawotchou | - | - | O | O | ● | ● |
| Vitès deteksyon pòt fèmen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rapèl senti sekirite chofè | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rapèl senti sekirite pasaje devan yo | - | ● | - | ● | - | ● |
| Sekirite timoun nan pòt dèyè | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm fixation chèz sekirite timoun (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eksteryè & Enteryè Ekipman | ||||||
| Ki ap dirije gwo / ba gwo bout bwa + oksilyè gwo gwo bout bwa | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Dirije lanp kouri lajounen | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ki ap dirije lanp siyal kaskad (devan) | - | - | - | - | - | ● |
| Devan lanp bouya | - | ● | - | ● | - | ● |
| Kalite zèl griyaj lasi elegant | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Plim zèl kalite espò griyaj | - | - | - | - | ● | ● |
| Kabòn fib teksti espò suite | - | - | - | - | ● | ● |
| Mwaye alyaj aliminyòm | - | ● | ● | ● Wou fine-lathed | ● Wou fine-lathed | ● Wou fine-lathed |
| Kalip wouj | - | - | - | - | - | ● |
| Élégance de-ton do-kay | - | - | - | - | - | ● |
| Do-kay etajè | - | ● | - | ● | - | ● |
| Essuie-glace dèyè | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rod antèn | ● | - | - | - | - | - |
| Reken fin antèn | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfò Ekipman | ||||||
| Pouvwa sunroof | - | ● | - | ● | - | ● |
| Volan mikrofibr | - | ● | - | ● | - | ● |
| Volan milti-fonksyonèl | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Syèj twal po zanmitay | ● | - | - | - | - | - |
| High-klas chèz kwi | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Syèj espò entegre | - | - | - | - | - | ● |
| Chèz chofè reglabl | 4-fason ajisteman manyèl | 6-fason ajisteman manyèl | 6-fason ajisteman manyèl | 6-fason ajisteman manyèl | 6-fason ajisteman manyèl | 6-fason ajisteman elektrik |
| 4-fason manyèl chèz pasaje devan an | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Devan lekti lanp | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Vizyè solèy ak glas vo anyen pou chofè ak pasaje devan | - | ● | - | ● | - | ● |
| Wotè nan tèt devan reglabl | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Sak depo chèz devan chèz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wotè nan tèt aryè reglabl | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 chèz dèyè, ang dosye reglabl | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chèz dèyè yo ka konplètman pliye | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lanp kòf | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 eleman filtre | - | ● | - | ● | - | ● |
| Gwoup enstriman ak tout teknoloji ekspozisyon elektwonik | - | - | - | ● | - | ● |
| Kontwòl kwazyè | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Ajisteman elektrik nan retwovizè deyò (ak limyè vire) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chofaj Side Miwa | - | ● | - | ● | - | ● |
| Pliye elektrik nan retwovizè eksteryè (pliye otomatik pou bloke machin) | - | - | - | - | - | ● |
| Fenèt bò chofè yon sèl-manyen desann | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote desann nan kat fenèt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Liftgate elektrik chofaj fenèt | - | ● | - | ● | - | ● |
| Antre san kle ak pouse-pou-kòmanse | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Elektrik A/C | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ekipman amizman | ||||||
| 8" ekran tactile | - | - | ● | - | ● | - |
| Ekran tactile HD 10.25". | - | ● | - | ● | - | ● |
| Loudspeaker | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Adrès
NO.18, hexi wout, liuzhou, guangxi, Lachin
Tel


