Nan dat 15 out 2025, SAIC-GM-Wuling te lanse ofisyèlman modèl W Starlight S 2025 la. Kòm yon pwodwi estratejik pou mak la apwofondi mache machin fanmi an, nouvo machin nan, ki baze sou kat valè debaz yo "gwo, vit, bon, ak ékonomi," ofri tou de plug-in hybrid (PHEV) ak pi elektrik (BEV) vèsyon, ak yon total de 6.
Wuling Starlight S PHEV/BEV 2025 bati sou yon anpatman ultra-long 2800mm, kreye yon konsèp "mobil duplex". Espas chèz dezyèm ranje a rive nan 985mm, pyese pa 525mm kousen chèz siplemantè-long ak yon dosye reglabl 127 °, ki te pase verifikasyon an nan tès ete a nan Lachin Automotive Research Institute nan konfò moun chita pwèstans moun ak yon nòt pafè nan 10. Atravè yon de-kovèti pou reglabl patisyon konsepsyon, kòf la ka elaji volim ant5215L ak elaji. lè chèz yo dezyèm ranje yo pliye, li ka fòme yon espas plat pi bon kalite nan 1768L, satisfè bezwen yo chaje nan atik tankou bisiklèt mòn ak Kovèti pou kan.
Machin nan ekipe ak 23 espas depo imanize, ki gen ladan lòj kache nan panno pòt yo ak desen inovatè tankou yon bwat bra duplex. Mòd chèz milti-sèn orijinal la sipòte kat fòm pou chanje: "senk chèz plen kapasite / dèyè sèl chèz plisman / dèyè de plisman / plen plat gwo kabann." Konbine ak yon ekran kontwòl santral entelijan 15.6-pous ak yon ajan entelijan ak nwayo Lingyu AI, li ka reyalize senaryo tankou planifikasyon vwayaj ak rekòmandasyon manje.
Vèsyon ibrid plug-in ekipe ak yon jenerasyon 1.5T motè gwo pouvwa ak yon maksimòm pouvwa 105kW ak yon koupl pik nan 220N·m, konbine avèk motè 160kW wo-entegrasyon, fòme yon konbinezon pouvwa pwisan. Pami yo, modèl bato gwo pouvwa a ak yon seri de 130km sèvi ak yon ak yon efikasite tèmik nan 43.2%, ak yon NEDC kondisyon travay konsomasyon gaz nan 3.9L / 100km lè batri a apovri ak yon konsomasyon gaz nan 4.0L / 100km anba anviwònman an ekstrèm cho nan Enstiti rechèch otomobil Lachin nan ete a.
Vèsyon an pi bon kalite ekipe ak 2C vit chaje teknoloji, ak sèlman 20 minit ki nesesè pou yon chaj SOC 30% -80%, ak 15 minit nan ka ranplir 200km nan pouvwa. Li se konpatib ak 99.5% nan pil yo chaje endikap 250A atravè peyi an. Vèsyon an ibrid ak pouvwa doub gen yon seri konplè ki depase 1100km.
Amelyorasyon Kalite: Pwoteksyon ki genyen tout dimansyon redefini estanda sekirite yo
Nouvo machin nan bay twa koulè eksteryè: Star Han White, Star Wild Grey, ak Star Curtain Black, ak yon nouvo koulè enteryè: Morning Glow Orange. Materyèl yo kabin po-manyen ak yon wòch nwa kache lò taye panèl, ekipe ak yon sistèm efè son immersion DTS, sipòte 5.1 chanèl ak twa jaden son. Chèz ki soulaje antoure yo entegre ajisteman elektrik pou prensipal la ak ko-chofè, vantilasyon ak chofaj, ak teknoloji bòdi kim doub dite, konbine avèk yon chaj rapid 50W ak nwayo Lingyu AI, pou konstwi yon ekoloji vwayaj konfòtab.
Wuling Starlight S PHEV/BEV a se yon SUV kontra enfòmèl ant SAIC-GM-Wuling New Energy te lanse, ki ofri de fòm pouvwa: plug-in hybrid (PHEV) ak pi elektrik (BEV), konsantre sou mache kay la. Sa ki anba la a se yon kolasyon enfòmasyon konplè:
Gwosè kò: 4745 × 1890 × 1680mm (wotè 1685mm pou kèk modèl), anpatman 2800mm, pwezante kòm yon SUV kontra enfòmèl ant
Vèsyon PHEV: Ekipe ak yon motè 1.5L/1.5T, ranje elektrik pi bon kalite 60km/130km (CLTC), konsomasyon gaz konplè nan 1.82-2.42L/100km, ak sipòte chaj rapid (30% a 80% nan 30 minit).
Vèsyon BEV: ranje elektrik pi bon kalite nan 510km, konsomasyon pouvwa nan 13-14kWh pou chak 100 kilomèt, akselerasyon nan 7.9 segonn
Chasi: devan MacPherson + dèyè sispansyon milti-lyen endepandan, akor konfòtab
Pèfòmans espasyal
Espas pou janm dèyè a laj (wotè 1.7 mèt, apeprè kat pwen), etaj la plat, ak kòf la sipòte chèz yo pou pliye pou elaji espas depo a.
Konfigirasyon entelijan
Te ajoute "Lingyu A Central Intelligence System" pou sipòte rekonesans dyalèk ak enstriksyon kontinyèl
Modèl-wo fen a ekipe ak asistans kondwi L2, imaj panoramique 360° ak chasi transparan
Amelyorasyon konfò
Modèl 2025 la optimize materyèl padding chèz (plis solid), ajoute taye mab, 50W san fil chaje rapid ak ekleraj anbyen, ak sipòte telechajman APP.
Avantaj: ba konsomasyon gaz (3.9L / 100km nan mòd ibrid), chaje pratik, ak depans antretyen abòdab
Pwen amelyorasyon: Modèl 2025 la te optimize pou bri kawotchou, fonksyon machin, elatriye, epi yo te ajoute yon nouvo vèsyon pouvwa 1.5T.




| Modèl | PHEV LV0 | PHEV LV1 | EV LV0 | EV LV1 |
| Dimansyon & Pwa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Longè / Lajè / Wotè (mm) | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 |
| Baz wou (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Tread (devan/dèyè) (mm) | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 |
| Ground Clearance (Chaje mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Mas twotwa (kg) | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 |
| Motè / Motè / Batri | ||||
| Kapasite batri (kwh) | 9.5/20.5 | 9.5/20.5 | 60 | 60 |
| Pik Pwisans (kw/r/min) | 78+150 | 78+150 | 150 | 150 |
| Koupl pik (Nm/r/min) | 130+310 | 130+310 | 310 | 310 |
| Kalite Kondwi | FF | FF | FF | FF |
| CLTC Range (km) | 60/130 | 60/130 | 510 | 510 |
| Chaje (AC SOC 20%-100%) | 3.5h/6.5h | 3.5h/6.5h | 10h | 10h |
| Chaje (DC rapid chanjman SOC 30%-80%) | -/30min | -/30min | 20min | 20min |
| Chasi & Kapasite | ||||
| Volan | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Fren | Disk devan & Disk dèyè | Disk devan & Disk dèyè | Disk devan & Disk dèyè | Disk devan & Disk dèyè |
| Sispansyon (devan) | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. |
| Sispansyon (dèyè) | Gwo bout bwa Torsion Endepandan | Gwo bout bwa Torsion Endepandan | Gwo bout bwa Torsion Endepandan | Gwo bout bwa Torsion Endepandan |
| Kawotchou | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Kapasite pou chèz | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tank gaz (L) | 53 | 53 | -A29 | -A29 |
| Akselerasyon 0-100 km (s) | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
| Max vitès (km/h) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Gradabilite | ≥30% | ≥30% | ≥20% | ≥20% |
| Chaje ak batri | ||||
| Batri Chauffage | ● | ● | ● | ● |
| Refwadisman batri | ● | ● | ● | ● |
| 3.3KW AC chajeur | ● | ● | ● | ● |
| 6.6KW AC chajeur | - | - | ● | ● |
| DC Chaje rapid | -(60km)/● | ● | -(60km)/● | |
| Ekipman sekirite | ||||
| ESC | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● | ● |
| VDC | ● | ● | ● | ● |
| TCS | ● | ● | ● | ● |
| HBA | ● | ● | ● | ● |
| HHC | ● | ● | ● | ● |
| ESS | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Doub èrbag devan yo | ● | ● | ● | ● |
| Èrbag Side + Rido Side | ● | ● | ● | ● |
| Dèyè Capteur-4 pwen | ● | ● | ● | ● |
| Devan detèktè-2 pwen | -(60km)/● | ● | -(60km)/● | ● |
| Eksteryè & Enteryè Ekipman | ||||
| Wou alyaj premium | ● | ● | ● | ● |
| Do-kay | ● | ● | ● | ● |
| Dirije Lens Limyè | ● | ● | ● | ● |
| Lanp bouya dèyè | ● | ● | ● | ● |
| LED DRL | ● | ● | ● | ● |
| Syèj kwi simulation | ● | ● | ● | ● |
| Dezyèm Ranje 40/60 chèz ak do rekline | ● | ● | ● | ● |
| 8.8" grap | ● | ● | ● | ● |
| Konfò Ekipman | ||||
| Sunroof panoramique | - | ● | - | ● |
| Machin A/C | ● | ● | ● | ● |
| Antre san kle | ||||
| Antre san kle | ● | ● | ● | ● |
| 6-fason Power Driver Seat+ 4-fason Manyèl Ko-chofè Syèj | ● | - | ● | - |
| 6-fason Power Driver Seat+ 4-fason Power Co-chofè Syèj | - | ● | - | ● |
| Syèj devan chofaj ak vantilasyon | - | ● | - | ● |
| Chofaj syèj dèyè | - | ● | - | ● |
| 2 Kle entelijan | ● | ● | ● | ● |
| Pake kondwi entelijan (AEB+FCW+LDW) | - | ● | - | ● |
| Pouvwa Tailgate | - | ● | - | ● |
| Ekipman amizman | ||||
| Ekran 15.6"W/ Ranvèse Imaj + Reverse Capteur | ●(60km) | - | ●(60km) | - |
| Ekran 15.6"W/360°+180° imaj | ● | ● | ● | ● |
| Radyo | ● | ● | ● | ● |
| USB +Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Rezo Wifi+Machin | ● | ● | ● | ● |
| Oratè | 6 | 9 | 6 | 9 |
Adrès
NO.18, hexi wout, liuzhou, guangxi, Lachin
Tel


